Transaktion | Zu Vermieten |
Kategorie | Apartment |
Typ | Apartment |
Lebenswert | 35 m² |
Gesamt | 35 m² |
Heizung | Gas |
Zustand | Renoviert |
Wohnzimmer | 1 /25 m² |
Schlafzimmer | 1 /10 m² |
Badezimmer | 1 /15 m² |
Küchen | 15 m² |
Garten | |
Schwimmbad | |
Parkplatz |
Energie Verbrauch | 60 kWh/m² |
Energie Klasse | A Klasse |
CO² Emissionen | 55 kg CO²/m² |
Terrasse | |
Garage | |
Toiletten | 1 |
Fußböden | 2 |